Máy tái chế và xử lý phân gà/ Máy khử nước phân bò
Máy tái chế và xử lý phân gà/ Máy khử nước phân bò
Số mô hình: HNOC-WJ11
Kiểu: Máy xử lý chất thải thực phẩm, Máy tách chất lỏng rắn
Nguồn điện: 220v/380v
Vật chất: Gói vỏ gỗ dán
Năng lực sản xuất: 750L/H
Bảo hành các thành phần cốt lõi: 1 năm
Thành phần cốt lõi: PLC
Trọng lượng (KG): 50 kg
Đường kính đầu vào: 76mm
Chức năng: Xử lý phân chuồng, làm phân bón
Công suất máy tính lớn: 4Kw, 5.5Kw, 7.5Kw, 11Kw
Đường kính lỗ thoát nước: 102mm
Lợi thế: Đa chức năng
Cách sử dụng: Xử lý chất thải
Địa chỉ liên hệ
-
Cửa hàng tại HN: NV1.2-27, Ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
-
Kho Thái Bình (sản xuất xe điện): Thôn Bồ Trang 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Máy tái chế và xử lý phân gà/ Máy khử nước phân bò
Đặc điểm kỹ thuật
Model Number | Đường kính đầu vào (mm) | Đường kính cửa xả (mm) | Đầu ra phân khô (CBM) | Công suất máy chính (Kw) | Điện áp máy chính (V) | Công suất bơm (Kw) | Kích thước (D*R*C) (mm) | Trọng lượng (KG) |
180 | 76 | 102 | 5 | 4 | 380/220 | 3 | 1800*1300*500 | 230 |
200 | 76 | 102 | 7 | 5.5 | 380/220 | 3 | 2100*1400*500 | 360 |
200 (Loại mở rộng) | 76 | 102 | 7 | 5.5 | 380 | 3 | 2300*1400*500 | 380 |
280 (Extended type) | 76 | 102 | 12 | 7.5 | 380 | 3 | 2300*1400*600 | 400 |
300 | 76 | 102 | 15 | 7.5 | 380 | 3 | 2400*1400*600 | 420 |
300 (Loại mở rộng) | 76 | 102 | 15 | 7.5 | 380 | 3 | 2550*1400*600 | 450 |
400 | 76 | 102 | 20 | 11 | 380 | 3 | 2700*1400*800 | 600 |
800 (Rây xiên) | 76 | 102 | 6 | 4 | 380/220 | 3 | 2700*1400*800 | 320 |
1200 (Rây xiên) | 76 | 102 | 8 | 5.5 | 380 | 3 | 2700*1400*800 | 380 |
Mô tả Sản phẩm
Chế tạo máy
Chi tiết