Sự kiện an toàn: OEM & Loại được phê duyệt
Chịu đựng: Dòng sản phẩm này có thể dễ dàng sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
Đáng tin cậy: Bạn có thể tin tưởng vào hiệu quả của loạt phim này.
Cửa hàng tại Hà Nội
-
Cửa hàng tại HN: 903 Tam Trinh, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Sự an toàn
Dòng sản phẩm ST400 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn OEM, đồng thời đã được kiểm tra và phê duyệt theo yêu cầu nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo sản phẩm đạt được mức độ an toàn tối đa trong quá trình sử dụng, hạn chế rủi ro và mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho người vận hành.
Bến Bỉ
ST400 nổi bật nhờ khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện khắc phục môi trường nhiều bụi bẩn, nhiệt độ cao hoặc áp lực lớn. Với cấu tạo chắc chắn và chất liệu chất lượng cao, sản phẩm duy trì độ bền lâu dài, giảm chi phí bảo trì và thay thế cho người dùng.
Đáng tin cậy
Mỗi thiết bị trong dòng ST400 đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng, giúp đảm bảo hiệu suất ổn định và độ tin cậy vượt trội. Người sử dụng hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng vận hành và hiệu quả công việc mà sản phẩm này mang lại, từ đó tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thiểu kỹ năng kỹ thuật.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Áp suất (PSI) | Áp suất (bar) | Mô-men xoắn thoát ly (ft-lb) | Mô-men xoắn riêng biệt (Nm) | Công suất tối đa (HP) | Công suất tối đa (kW) | Tốc độ @ HP max max (RPM) | Tiết kiệm năng lượng ở mức tối đa HP (SCFM) | Tiết kiệm năng lượng ở mức tối đa HP (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ ST750 B | 90 | 6.2 | 160 | 217 | 30 | 22 | 1950 | 850 | 401 |
| Tỷ lệ ST750 B | 120 | 8.3 | 225 | 305 | 45 | 34 | 2100 | 1100 | 519 |
| Tỷ lệ ST750 B | 150 | 10.3 | 250 | 339 | 55 | 41 | 2350 | 1300 | 614 |
| Tỷ lệ ST799 B | 30 | 2.1 | 110 | 149 | 18 | 13 | 1750 | 700 | 330 |
| Tỷ lệ ST799 B | 60 | 4.1 | 195 | 264 | 36 | 27 | 1950 | 1200 | 566 |
| Tỷ lệ ST799 B | 90 | 6.2 | 310 | 420 | 66 | 49 | 2250 | 1700 | 802 |
| Tỷ lệ C ST750 | 90 | 6.2 | 190 | 257 | 30 | 22 | 1675 | 850 | 401 |
| Tỷ lệ C ST750 | 120 | 8.3 | 260 | 352 | 45 | 34 | 1800 | 1100 | 519 |
| Tỷ lệ C ST750 | 150 | 10.3 | 285 | 386 | 55 | 41 | 2000 | 1300 | 614 |
| Tỷ lệ C ST799 | 30 | 2.1 | 130 | 175 | 18 | 13 | 1500 | 700 | 330 |
| Tỷ lệ C ST799 | 60 | 4.1 | 225 | 305 | 36 | 27 | 1630 | 1200 | 566 |
| Tỷ lệ C ST799 | 90 | 6.2 | 360 | 485 | 66 | 49 | 1935 | 1700 | 802 |
Thương hiệu hiện tại: Ingersoll Rand