Haivan - China
6 tháng
Bơm hóa chất an toàn, chịu được nhiều loại hóa chất. Thân bơm làm bằng inox thép không gỉ, sức hút mạnh, đường kính ống hút 40mm. Bảo hành 6 tháng
Bơm hóa chất từ thùng phuy SB-6 chạy điện 220V
Việc vận chuyển hóa chất từ thùng đựng lớn như thùng phuy hoặc két hóa chất sang can hoặc đồ đựng nhỏ hơn là một trong nhưng nhu cầu rất cần thiết. Chúng tôi hiểu rằng việc an toàn trong bơm hóa chất từ thùng phuy đến đồ đựng là điều quan trọng. Công ty Bằng Việt đã nhập khẩu và cung cấp bơm hóa chất chạy điện để đáp ứng nhu cầu này.
Ứng dụng của bơm hóa chất từ thùng phi
Bơm hóa chất là một trong những sản phẩm rất kén hóa chất, bởi vì không phải loại bơm nào cũng phù hợp với mọi loại hóa chất. Do đó, khi lựa chọn bơm hóa chất, chúng ta phải xem nó có phù hợp với loại hóa chất đang sử dụng không.
- Oil and Gas Transportation Machinery
- Phù hợp với thùng phi 200 - 220 lít
- diesel oil, gasoline, engine oil, vegetable oil, milk, hydraulic oil, alcohol, acid and some other lubricative and corrosive liquid transfer
Thông số kỹ thuật của bơm hóa chất từ thùng phuy SB-6
- Model: SB-6
- Loại: Thiết bị bơm dầu và hóa chất
- Tiêu chuẩn: ISO (tiêu chuẩn quốc tế), CE (tiêu chuẩn Châu Âu)
- Vật liệu: Thép không gỉ 304 (inox 304)
- Đường kính ống vào: 41mm
- Đường kính ống ra: 25mm
- Thương hiệu: Haivan
- Chứng chỉ : CE, ISO9001: 2008
- Xuất xứ: Trung Quốc
Bảng tham khảo các loại model bơm
Chuyên mục | Model | Lưu lượng | Lực đẩy | Công suất | Kích thước vào/ ra | Vật liệu Inpeller/outlet | Vật liệu ống bơm |
L/min | m | Kw | mm | ||||
Bơm chạy điện Electric Transfer Pump | SB-1 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | Plastic | SS |
SB-1-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | SS | SS | |
SB-1-1 | 110 | 7 | 0.88 | 50/25 | Plastic | SS | |
SB-1-3 | 110 | 7 | 0.88 | 50/25 | SS | SS | |
SB-7 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | Plastic | SS | |
SB-6 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | SS | SS | |
SB-3 | 150 | 10 | 0.88(Ex) | 50/25 | Plastic | SS | |
SB-3-1 | 150 | 10 | 0.88(Ex) | 50/25 | SS | SS | |
SB-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | Plastic | Aluminum | |
SB-4 | 150 | 10 | 0.88(Ex) | 50/25 | Plastic | Aluminum | |
SB-2-1 | 110 | 7 | 0.88 | 50/25 | Plastic | Aluminum | |
SB-8 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | Plastic | Aluminum | |
Bơm trống Drum Pump | JK-3B | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | Aluminum |
JK-3BS | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | SS | |
Bơm trống Drum Pump (EX) | YBYB-40 | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | Aluminum |
YBYB-40S | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | SS | |
Pneumatic Drum Pump | SZQ-40 | 80 | 10 | air pressure | 40/25 | SS | SS |
Plastic Drum Pump | SB-3RPP-50 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | Engineering Plastic | Engineering Plastic |
- Model NO.: SB-6 SB-7
- Type: Oil Refining & Chemical Equipment
- Usage: Oil and Gas Transportation Machinery
- Certification: ISO, CE
- Material: Stainless Steel 304
- Inlet/ Outlet Size: 41/25mm
- Trademark: Haiwan
- Specification: CE, ISO9001: 2008
- Origin: Zhejiang China (Mainland)
Product Description
Product Description
Barrel Oil Pump is a kind of portable pump, suitable for 200L or 220L standard barrels, with small size, and light weight. It is suitable for diesel oil, gasoline, engine oil, vegetable oil, milk, hydraulic oil, alcohol, acid and some other lubricative and corrosive liquid transfer.
There are aluminum alloy or stainless steel pump tube, normal motor or ex-proof motor for option.
Electric Barrel Pump is applicable transferring clean, low-corrosive, low-viscosity liquid from barrels or similar tanks. With different material, different motor, it can pump diesel oil, gasoline, kerosene, engine oil, hydraulic oil, vegetable oil, milk, drink and chemicals.
Advantages
1. Small size, light weight, durable, convenient operation and maintenance.
2. Suitable for 200L or 220 L barrels or similar tanks, other standards also available.
3. For oil station, factories, ships, etc.
Barrel Pump Series
Item | Model | Flow | Head | Power | Size | Inpeller/outlet material | Pump Tube Material |
L/min | m | Kw | mm | ||||
Electric Transfer Pump | SB-1 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | Plastic | SS |
SB-1-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | SS | SS | |
SB-1-1 | 110 | 7 | 0.88 | 50/25 | Plastic | SS | |
SB-1-3 | 110 | 7 | 0.88 | 50/25 | SS | SS | |
SB-7 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | Plastic | SS | |
SB-6 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | SS | SS | |
SB-3 | 150 | 10 | 0.88(Ex) | 50/25 | Plastic | SS | |
SB-3-1 | 150 | 10 | 0.88(Ex) | 50/25 | SS | SS | |
SB-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | Plastic | Aluminum | |
SB-4 | 150 | 10 | 0.88(Ex) | 50/25 | Plastic | Aluminum | |
SB-2-1 | 110 | 7 | 0.88 | 50/25 | Plastic | Aluminum | |
SB-8 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | Plastic | Aluminum | |
Drum Pump | JK-3B | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | Aluminum |
JK-3BS | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | SS | |
Drum Pump (EX) | YBYB-40 | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | Aluminum |
YBYB-40S | 50 | 2.5 | 0.12 | 55/20 | Plastic | SS | |
Pneumatic Drum Pump | SZQ-40 | 80 | 10 | air pressure | 40/25 | SS | SS |
Plastic Drum Pump | SB-3RPP-50 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | Engineering Plastic | Engineering Plastic |
Hệ thống cửa hàng Thietbibangviet trên toàn quốc
-
Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, nhà NV1-1 Lô 4, KĐT Gelexia, ngõ 885 Tam Trinh, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, VN
-
Xưởng sản xuất xe điện tại Thái Bình: Thôn Bồ Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
-
Kho hàng TP. HCM: 403/30 hương lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM
-
Đại lý xe Điện Đồng Nai (anh Ý): Tổ 5, khu 1, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai