-
- Tổng tiền thanh toán:
Mạnh mẽ
Dòng ST1000 có thiết kế mạnh mẽ và hiệu quả, tiêu thụ ít hơn đến 25% khí nén hoặc khí gas so với các mẫu khác — giúp giảm chi phí vận hành và lượng khí thải, đồng thời tạo ra công suất cao hơn đến 8% và mô-men xoắn lớn hơn đến 18%.
Bền bỉ
Rotor tốc độ cao được cấp bằng sáng chế, được hỗ trợ hoàn toàn giúp kéo dài tuổi thọ ổ trục nhờ giảm độ lệch trục và đảm bảo vận hành đồng tâm. Cụm đầu trước dạng khớp sẵn cũng mang lại độ bền đã được kiểm chứng.
Đáng tin cậy
Thiết kế rotor bằng nhôm nguyên khối, đã được cấp bằng sáng chế, cho phép hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong môi trường ô nhiễm khắc nghiệt nhờ tạo ra luồng khí mở để các hạt bụi có thể thoát ra ngoài. Thiết kế giới hạn tốc độ theo nguyên lý khí động học và vòng giữ bằng thép cũng giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành.
Linh hoạt
Có thể tùy chọn cấu hình xả dạng gấp khúc hoặc thẳng để tăng tính linh hoạt trong lắp đặt.
| Model | Pressure (PSI) | Pressure (bar) | Breakaway Torque (ft-lb) | Breakaway Torque (Nm) | Max Power (HP) | Max Power (kW) | Speed @ Max HP (RPM) | Flow at Max HP (SCFM) | Flow at Max HP (L/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1060 B Ratio | 30 | 2.1 | 53 | 71 | 7 | 5 | 1175 | 370 | 175 |
| ST1060 B Ratio | 60 | 4.1 | 115 | 156 | 20 | 15 | 1550 | 590 | 278 |
| ST1060 B Ratio | 90 | 6.2 | 220 | 298 | 39 | 29 | 1780 | 820 | 387 |
| ST1060 B Ratio | 120 | 8.3 | 295 | 400 | 53 | 39 | 1900 | 1050 | 496 |
| ST1060 B Ratio | 150 | 10.3 | 353 | 478 | 70 | 52 | 2050 | 1290 | 609 |
| ST1099 B Ratio | 30 | 2.1 | 82 | 111 | 13 | 10 | 1425 | 540 | 255 |
| ST1099 B Ratio | 60 | 4.1 | 200 | 271 | 36 | 27 | 1850 | 890 | 420 |
| ST1099 B Ratio | 90 | 6.2 | 347 | 470 | 68 | 51 | 2060 | 1240 | 585 |
| ST1060 C Ratio | 30 | 2.1 | 62 | 84 | 7 | 5 | 1025 | 370 | 175 |
| ST1060 C Ratio | 60 | 4.1 | 143 | 194 | 20 | 15 | 1350 | 590 | 278 |
| ST1060 C Ratio | 90 | 6.2 | 256 | 347 | 39 | 29 | 1515 | 820 | 387 |
| ST1060 C Ratio | 120 | 8.3 | 342 | 463 | 53 | 39 | 1675 | 1050 | 496 |
| ST1060 C Ratio | 150 | 10.3 | 409 | 554 | 70 | 52 | 1780 | 1290 | 609 |
| ST1099 C Ratio | 30 | 2.1 | 98 | 133 | 13 | 10 | 1225 | 540 | 255 |
| ST1099 C Ratio | 60 | 4.1 | 234 | 317 | 36 | 27 | 1580 | 890 | 420 |
| ST1099 C Ratio | 90 | 6.2 | 400 | 542 | 68 | 51 | 1770 | 1240 | 585 |
| ST1060 D Ratio | 30 | 2.1 | 85 | 115 | 7 | 5 | 765 | 370 | 175 |
| ST1060 D Ratio | 60 | 4.1 | 195 | 264 | 20 | 15 | 985 | 590 | 278 |
| ST1060 D Ratio | 90 | 6.2 | 326 | 442 | 39 | 29 | 1125 | 820 | 387 |
| ST1060 D Ratio | 120 | 8.3 | 462 | 626 | 53 | 39 | 1205 | 1050 | 496 |
| ST1060 D Ratio | 150 | 10.3 | 557 | 755 | 70 | 52 | 1300 | 1290 | 609 |
| ST1099 D Ratio | 30 | 2.1 | 132 | 179 | 13 | 10 | 900 | 540 | 255 |
| ST1099 D Ratio | 60 | 4.1 | 318 | 431 | 36 | 27 | 1170 | 890 | 420 |
| ST1099 D Ratio | 90 | 6.2 | 540 | 732 | 68 | 51 | 1305 | 1240 | 585 |
Hàng chưa sử dụng, khách hàng đổi sang sản phẩm giá trị cao hơn hoặc mua thêm sản phẩm khác. Không hoàn lại tiền.
- Trong vòng 3 ngày: miễn phí
- Trong vòng 1 tháng: trừ 10%
- Quá 1 tháng: trừ 20%
Trả hàng là khi cty hoàn lại tiền cho khách hàng, khách mua sản phẩm giá trị thấp hơn hoặc trả lại hàng
- Trong vòng 1 tháng: trừ 10%
- Quá 1 tháng: 20-50%, tùy theo tình trạng hàng.
- Khách hàng chịu cước vận chuyển 2 chiều (gửi hàng và nhận hàng)