-
- Tổng tiền thanh toán:
Linh kiện chuẩn chất lượng cao
####
Bảng giá bộ linh kiện hoàn chỉnh, mua về chỉ việc dựng khung (giá có thể thay đổi mà không báo trước)
| Tên linh kiện | Số lượng | Đơn giá | Bảo hành | Link |
| Bánh trước 400-12 tốt | 1 | 650,000 | ||
| May ơ trước | 1 | 200,000 | ||
| Giảm sóc trước | 1 đôi | 450,000 | ||
| Càng chữ A | 1 | 350,000 | ||
| Lắp bàn thờ | 1 bộ | 120,000 | ||
| Tay lái inox | 1 | 150,000 | ||
| Tay ga 2 nút, tay nắm | 1 bộ | 100,000 | ||
| Đầu đèn + chìa khóa | 1 | 160,000 | ||
| Cổ phốt | 1 | 100,000 | ||
| Ổ bi cổ phốt | 2 cái | 120,000 | ||
| Bộ cầu chịu tải 1000kg, có số leo dốc, chiều dài tùy chọn | 1 | 5,000,000 | ||
| Động cơ BLDC không chổi than 1500W60V to | 1 | 3,200,000 | ||
| Bộ điều tốc BLDC không chổi than 1500W60V | 1 | 1,900,000 | ||
| Ắc quy nước 80Ah China | 5 | 1,800,000 | ||
| Bánh sau 450-12SRC 12PR | 2 | 1,100,000 | ||
| Bánh sau 500-12 SRC 12PR | 1,150,000 | |||
| Nhíp tải 800-1000kg dài 70cm | 1 đôi | 850,000 | ||
| Phụ kiện nhíp | 1 bộ | 170,000 | ||
| Dây phanh | 1 đôi | 100,000 | ||
| Sạc 80-100ah 60V | 1 | 800,000 | ||
| Ắc quy 38Ah khô, chuyên dụng | 1 | 1,300,000 | ||
| Sạc 60V38Ah tự động | 1 | 450,000 | ||
| Phanh tay | 1 | 80,000 |
Hàng chưa sử dụng, khách hàng đổi sang sản phẩm giá trị cao hơn hoặc mua thêm sản phẩm khác. Không hoàn lại tiền.
- Trong vòng 3 ngày: miễn phí
- Trong vòng 1 tháng: trừ 10%
- Quá 1 tháng: trừ 20%
Trả hàng là khi cty hoàn lại tiền cho khách hàng, khách mua sản phẩm giá trị thấp hơn hoặc trả lại hàng
- Trong vòng 1 tháng: trừ 10%
- Quá 1 tháng: 20-50%, tùy theo tình trạng hàng.
- Khách hàng chịu cước vận chuyển 2 chiều (gửi hàng và nhận hàng)